Zofingen Black Panthers I vs Alligators Ruswil
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
18. März 2022 | 20:00 | Cup | 2022 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Zofingen Black Panthers | 4 | 1 | 1 | 6 |
Alligators Ruswil | 0 | 2 | 2 | 4 |
Zofingen Black Panthers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dale Keller | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Ehrensperger | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Schürch | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roger Lohri | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Niklas Schürch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cedric Spiess | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Patrick Kiefer | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marc Studer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andreas Zetzsche | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dario Beutler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nils Eggimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Fabio Bader | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pascal Humbel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Markus Kiefer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mathias Häfliger | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alligators Ruswil
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
6 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |