Zofingen Black Panthers vs Langnau Stars I
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
22. Juni 2023 | 20:00 | 1. Liga | 2023 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Zofingen Black Panthers | 4 | 1 | 3 | 8 |
Langnau Stars I | 2 | 3 | 1 | 6 |
Zofingen Black Panthers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marc Studer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Quentin Chaudet | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mathias Häfliger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dale Keller | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dave Aebischer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Bieri | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roger Lohri | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Lohri | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dario Beutler | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomi Wälti | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Nico Senn | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Schürch | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Niklas Schürch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pascal Humbel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Schär | Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Langnau Stars I
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
8 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |