Senioren 16. April 2023 - 15:00
HC Laupersdorf vs Zofingen Black Panthers Senioren
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
16. April 2023 | 15:00 | Senioren | 2023 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Laupersdorf | 3 | 4 | 6 | 13 |
Zofingen Black Panthers Senioren | 0 | 0 | 2 | 2 |
HC Laupersdorf
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zofingen Black Panthers Senioren
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luca Marti | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Janick Gut | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Christoph Hodel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Nico Senn | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reto Jordi | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robin Schaffhauser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diego Moor | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Philipp Felder | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janine Flückiger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dave Willhelm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Keller | Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |