Zofingen Black Panthers vs Fight Pigs Gersau
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
2. September 2022 | 20:00 | 1. Liga | 2022 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Zofingen Black Panthers | 0 | 5 | 2 | 7 |
Fight Pigs Gersau | 5 | 4 | 3 | 12 |
Zofingen Black Panthers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dale Keller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Lohri | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Schürch | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roger Lohri | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Niklas Schürch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Bieri | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomi Wälti | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marc Studer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andreas Zetzsche | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dario Beutler | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Markus Kiefer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mathias Häfliger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Christoph Hodel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Janick Gut | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Marc Bachmann | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fight Pigs Gersau
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |