Zofingen Black Panthers vs Rothrist II
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
23. Juni 2022 | 20:00 | 1. Liga | 2022 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Zofingen Black Panthers | 8 | 5 | 5 | 18 |
Rothrist II | 2 | 0 | 2 | 4 |
Zofingen Black Panthers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dale Keller | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Lohri | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Schürch | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roger Lohri | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Niklas Schürch | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Bieri | Stürmer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomi Wälti | Verteidiger | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marc Studer | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andreas Zetzsche | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dario Beutler | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nils Eggimann | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pascal Humbel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mathias Häfliger | Stürmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rothrist II
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
18 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |