Rothrist II vs Zofingen Black Panthers
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
8. April 2022 | 19:30 | 1. Liga | 2022 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Rothrist II | 1 | 1 | 2 | 4 |
Zofingen Black Panthers | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rothrist II
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zofingen Black Panthers
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dale Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Ehrensperger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Lohri | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Schürch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Niklas Schürch | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomi Wälti | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marc Studer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andreas Zetzsche | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nils Eggimann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pascal Humbel | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mathias Häfliger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Dominik Walser | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Christoph Hodel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 6 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |